Таль ручная шестеренная передвижная HADEF 29/12 HH
Тельфер с цилиндрическим зубчатым колесом в виде монорельсовой тележки. Укороченная конструкция.
Модель 9/12 HH – с лебедкой
Очень маленькая длина хвостовика
Механизм подъема шестеренная стационарная таль тип 14/12
Защита от перегрузки за счет фрикционной муфты
Великолепные ходовые качества
Начиная с 5000 кг - поворотный грузовой крюк на шарикоподшипниках
Высококачественная оцинкованная грузовая цепь согласно EN 818-7-T
Возможна поставка с электро – или пневмошасси.
Суперуменьшенная строительная высота
Возможность изготовления тали грузоподъемностью 40,0т
Пожизненная гарантия на спеченную тормозную колодку
Оцинкованные грузовая и тяговая цепи
Компактная конструкция и стальной корпус
Шарикоподшипники тележки передвижения не требуют технического обслуживания
Усиленная предохранительная защелка подвесной скобы и грузового крюка
Эксплуатация по прямому и радиусному пути
Сделано в Германии
Дополнительно поставляются:
Мешок для укладки сбегающей цепи
Стопорный механизм(просьба указывать тип балки)
Ограничительные буфера
Реечный привод
Специальное исполнение для перемещения по кривой
Полностью оцинкованное шасси
Начиная с 3200 кг - грузовой крюк на шарикоподшипниках, поворачиваемый под грузом
Г/п т |
Кратность полиспаста |
Грузовая цепь мм |
Ширина полки, мм | Подъем при размотке 30 м тяговой цепи, мм |
Нагрузка на тяговой цепи, даН |
Вес при высоте подъема, кг |
|||||
1 N | 2 N | 3 N | Подъем | Пере- движение |
Подъем | Пере- движение |
3 м | На каждый доп. метр подъема |
|||
1 | 2 | 5,0*15,0 | 74-150 | 151-220 | 221-310 | 556 | 7,8 | 25 | 9 | 75 | 3,1 |
2 | 2 | 6,3*19,1 | 82-156 | 157-210 | 221-306 | 345 | 9,8 | 36 | 13 | 145 | 3,8 |
3,2 | 2 | 8,0*24,0 | 106-223 | 224-310 | - | 212 | 6,3 | 42 | 10 | 225 | 4,8 |
5 | 4 | 8,0*24,0 | 119-215 | 216-312 | - | 106 | 6,5 | 35 | 12 | 370 | 7,6 |
6,3 | 4 | 8,0*24,0 | 119-215 | 216-312 | - | 106 | 6,5 | 43 | 15 | 370 | 7,6 |
10 | 2 | 16,0*45,0 | 155-310 | - | - | 35 | 4 | 19 | 28 | 1020 | 14,7 |
12 | 2 | 16,0*45,0 | 155-310 | - | - | 35 | 4 | 19 | 28 | 1020 | 14,7 |
16 | 4 | 16,0*45,0 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1625 | 26,1 |
20 | 4 | 16,0*45,0 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1660 | 26,1 |
25 | 4 | 16,0*45,0 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1680 | 26,1 |
30(1) | 6 | 16,0*45,0 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1850 | 26,1 |
(1) с 8 опорными роликами
1-6,3 т
Г/п т |
A мм |
A1 мм |
A2 мм |
B1 мм |
B2 мм |
B3 мм |
B4 мм |
B5 (1N) мм |
B5 (2N) мм |
B5 (3N) мм |
B6 (1N) мм |
B6 (2N) мм |
B6 (3N) мм |
C мм |
C1 мм |
C2 мм |
C4 мм |
D1 мм |
D2 мм |
H(1) мм |
L1 мм |
L2 мм |
M мм |
M1 мм |
M2 мм |
1 | 564 | 232 | 332 | 132 | 283 | 40 | 22 | 130 | 176 | 188 | 458 | 458 | 548 | 214 | 127 | 81 | 20 | 65 | 135 | 140 | 160 | 190 | 30 | 40 | 27 |
2 | 670 | 260 | 410 | 157 | 292 | 43 | 24 | 136 | 185 | 223 | 486 | 486 | 582 | 293 | 167 | 105 | 28 | 85 | 135 | 163 | 170 | 235 | 36 | 48 | 35 |
3,2 | 805 | 325 | 480 | 178 | 284 | 48 | 26 | 243 | 211 | - | 516 | 603 | - | 326 | 199 | 148 | 46 | 120 | 195 | 193 | 200 | 265 | 42 | 56 | 45 |
5 | 930 | 410 | 520 | 187 | 298 | 47 | 40 | 188 | 189 | - | 472 | 568 | - | 322 | 205 | 183 | 45 | 150 | 195 | 249 | 270 | 310 | 45 | 63 | 53 |
6,3 | 930 | 410 | 520 | 187 | 298 | 47 | 40 | 188 | 189 | - | 472 | 568 | - | 322 | 205 | 183 | 45 | 150 | 195 | 249 | 270 | 310 | 45 | 63 | 53 |
10-30 т
Г/п т |
A мм |
A1 мм |
A2 мм |
A3 (2) мм |
B1 мм |
B2 мм |
B3 мм |
B4 мм |
B5 мм |
B6 мм |
C мм |
C1 мм |
C2 мм |
C3 (2) мм |
C4 мм |
C5 мм |
D1 мм |
D2 мм |
H мм |
L1 мм |
L2 мм |
M мм |
M1 мм |
M2 мм |
10 | 1150 | 500 | 650 | 350 | 378 | 400 | 84 | 45 | 290 | 206 | 411 | 300 | 236 | 530 | 51 | 233 | 198 | 380 | 305 | 300 | 300 | 45 | 63 | 53 |
12 | 1150 | 500 | 650 | 350 | 378 | 400 | 84 | 45 | 290 | 206 | 411 | 300 | 236 | 530 | 51 | 233 | 198 | 380 | 362 | 300 | 300 | 45 | 63 | 53 |
16 | 1465 | 665 | 800 | 350 | 378 | 400 | 85 | 62 | 290 | 206 | 335 | 410 | 341 | 530 | 44 | 305 | 298 | 440 | 392 | 400 | 400 | 55 | 90 | 80 |
20 | 1465 | 665 | 800 | 350 | 378 | 400 | 85 | 62 | 290 | 206 | 335 | 410 | 341 | 530 | 44 | 305 | 298 | 440 | 420 | 400 | 400 | 55 | 90 | 80 |
25 | 1465 | 665 | 800 | 350 | 378 | 400 | 85 | 62 | 290 | 206 | 335 | 410 | 341 | 720 | 44 | 305 | 298 | 440 | 472 | 400 | 400 | 55 | 90 | 80 |
30(1) | 2174 | 1057 | 1117 | 350 | 425 | 460 | 128 | 52 | 290 | 206 | 371 | 469 | 292 | 680 | 75 | 260 | 248 | 440 | 560 | 630 | 690 | 71 | 100 | 90 |
(1) с 8 опорными роликами
(2) мешок для укладки сбегающей цепи - по запросу