Таль ручная шестеренная передвижная HADEF 27/12
Тельфер с цилиндрическим зубчатым колесом в виде монорельсовой тележки. Компактное исполнение
Модель 27/12 с роликовым шасси
Модель 27/12 с лебедкой
С тельфером модели 14/12
Компактная конструкция и стальной корпус
Пожизненная гарантия на спеченную тормозную колодку
Не требующая постоянного обслуживания тормозная система, за счет спеченных тормозных накладок.
Шарикоподшипники тележки передвижения не требуют технического обслуживания
Оцинкованные грузовая и тяговая цепи, грузовая цепь согласно EN 818-7-T
Усиленная предохранительная защелка подвесной скобы и грузового крюка
Система защиты в виде фрикционной муфты
Низкие эксплуатационные расходы
Возможность эксплуатации по прямому и радиусному пути
Дополнительно поставляются:
Стопорный механизмрезиновые буфера
Реечный приводконструкция для перемещения по кривой
Полностью оцинкованная конструкция
На заказ возможно взрывобезопасное исполнение
Г/п т | Кратность полиспаста |
Грузовая цепь мм |
Ширина полки мм |
Длина хода при размотке 30 м тяговой цепи мм |
Усилие при ном. нагрузке, даН |
Вес при высоте подъема кг |
|||
1N | 2N | Подъем |
Пере- |
3м | На каждый доп.метр подъема |
||||
0,5 | 1 | 5,0*15,0 | 50-146 | 147-302 | 1112 | 23 | 6,5 | 18,7 | 2,5 |
1 | 1 | 6,3*19,1 | 50-179 | 180-310 | 690 | 28 | 10 | 27,5 | 2,8 |
1,5 | 1 | 7,1*21,0 | 66-185 | 186-310 | 519 | 34 | 11 | 47,0 | 3,1 |
2 | 2 | 8,0*24,0 | 66-185 | 186-310 | 423 | 35 | 15 | 54,0 | 3,3 |
3 | 2 | 7,1*21,0 | 74-196 | 197-310 | 260 | 35 | 11 | 73,0 | 4,2 |
5 | 2 | 9,0*27,0 | 74-192 | 193-310 | 151 | 33 | 17 | 96,0 | 5,4 |
7,5 | 3 | 9,0*27,0 | 119-215 | 216-312 | 101 | 34 | 21 | 134,5 | 7,2 |
10 | 4 | 9,0*27,0 | 119-215 | 216-312 | 76 | 35 | 21 | 143,5 | 8,9 |
(1) ручная цепь, перемещение = 5*18,5 мм
(2) ручная цепь, подъем = 4,8*2 мм (500 кг), 5*25 мм
Г/п т |
A мм |
A1 мм |
A2 мм |
A3 мм |
B1 (1N) мм |
B1 |
B2 мм |
B3 мм |
B4 мм |
B5 мм |
B6 мм |
C мм |
C1 мм |
C2 мм |
C3 мм |
D1 мм |
D2 мм |
H мм |
L мм |
M мм |
M1 мм |
M2 мм |
M3 мм |
0,5 | 234 | 134 | 75 | 29 | 122 | 200 | 24 | 99 | 20 | 74 | 131 | 25 | 37 | 28 | 21(1) | 50 | 135 | 255 | 93 | 22 | 35 | 18 | 12 |
1 | 287 | 168 | 102 | 21 | 97 | 163 | 31 | 140 | 20 | 88 | 165 | 21 | 40 | 33 | 25(1) | 65 | 135 | 290 | 142 | 26 | 40 | 24 | 17 |
1,5 | 350 | 175 | 98 | 23 | 166 | 228 | 40 | 146 | 23 | 90 | 170 | 31 | 48 | 50 | 24 | 85 | 135 | 350 | 172 | 30 | 44 | 26 | 19 |
2 | 350 | 197 | 110 | 5 | 166 | 228 | 40 | 146 | 23 | 94 | 184 | 31 | 48 | 50 | 24 | 85 | 135 | 370 | 172 | 34 | 50 | 31 | 22 |
3 | 428 | 175 | 98 | 3 | 182 | 243 | 46 | 149 | 28 | 90 | 170 | 31 | 51 | 63 | 31 | 120 | 135 | 420 | 209 | 38 | 54 | 37 | 27 |
5 | 492 | 228 | 181 | 7 | 190 | 260 | 53 | 283 | 28 | 96 | 192 | 32 | 63 | 65 | 4(1) | 120 | 195 | 560 | 223 | 41 | 64 | 46 | 33 |
7,5 | 650 | 228 | 230 | 54 | 242 | 291 | 62 | 248 | 40 | 96 | 192 | 42 | 66 | 81 | 35 | 150 | 270 | 600 | 253 | 58 | 87 | 63 | 46 |
10 | 650 | 228 | 125 | 54 | 242 | 291 | 62 | 248 | 40 | 96 | 192 | 42 | 66 | 81 | 35 | 150 | 270 | 630 | 253 | 58 | 87 | 63 | 46 |
(1) размер до верхней кромки колеса ручной цепи