Овальное звено ICE для 4-ветвевого стропа с вилочными кольцами IRG
Овальное звено ICE для 4-ветвевого стропа оснащено четырьмя несъемными подвижными вилочными кольцами. В результате – безошибочный монтаж цепей подходящего диаметра и соответствующего количества ветвей.
Соединительный штифт ICE и предохранительный пружинный штифт предварительно вмонтированы. Укомплектованы маркировочной биркой для 4-ветвевого стропа с интегрированным проверочным шаблоном.
Овальные звенья ICE снабжены RUD-ID-TAG® (чип RFID) и могут быть идентифицированы на базе уникального идентификационного номера.
Размеры соответствуют овальным звеньям типа А в соответствии с DIN 5688, но на один номинальный размер больше. Изготовлены в соотв. с DIN EN 1677-4.
Цепь мм |
Г/п т |
Тип | A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
T мм |
Вес кг |
Артикул |
4 | 1.7 / 1.18 | IAK-3 / 4-4 | 10 | 35 | 60 | - | - | - | 120 | 0.53 | 7905033 |
Цепь мм |
Г/п т |
Тип | A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
T мм |
Вес кг |
Артикул |
6 | 3.75 / 2.7 | IAK-RG-4-6 | 18 | 90 | 160 | 13 | 34 | 70 | 265 | 2.04 | 7903085 |
8 | 6.3 / 4.5 | IAK-RG-4-8 | 26 | 100 | 180 | 18 | 40 | 85 | 309 | 4.59 | 7903086 |
10 | 10.6 / 7.5 | IAK-RG-4-10 | 32 | 110 | 200 | 22 | 50 | 115 | 369 | 8.37 | 7903087 |
13 | 17.0 / 11.8 | IAK-RG-4-13 | 36 | 140 | 260 | 26 | 65 | 140 | 467 | 14.44 | 7903088 |
16 | 26.5 / 19.0 | IAK-RG-4-16 | 46 | 190 | 350 | 32 | 75 | 170 | 603 | 28.87 | 7903089 |
Овальное звено IAK-RG для крюков крана No. в соответствии с DIN 15401
Цепь мм |
6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
IAK-RG 1 | No. 2.5 | No. 5 | No. 6 | No. 8 | No. 16 |
IAK-RG 2 | No. 5 | No. 6 | No. 8 | No. 10 | No. 25 |
IAK-RG 4 | No. 6 | No. 8 | No. 10 | No. 16 | No. 32 |
Цепь мм |
Г/п т |
Тип | A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
T мм |
Вес кг |
Артикул |
6 | 3.75 / 2.7 | ISAK-RG-4-6 / 140 | 22 | 140 | 260 | 13 | 34 | 70 | 365 | 3.24 | 7903206 |
8 | 6.3 / 4.5 | ISAK-RG-4-8 / 140 | 26 | 140 | 260 | 18 | 40 | 85 | 389 | 5.47 | 7903207 |
10 | 10.6 / 7.5 | ISAK-RG-4-10 / 140 | 32 | 140 | 260 | 22 | 50 | 115 | 429 | 9.7 | 7903208 |
6 | 3.75 / 2.7 | ISAK-RG-4-6 / 190 | 26 | 190 | 350 | 13 | 34 | 70 | 455 | 5.34 | 7903209 |
8 | 6.3 / 4.5 | ISAK-RG-4-8 / 190 | 32 | 190 | 350 | 18 | 40 | 85 | 479 | 9.14 | 7903210 |
10 | 10.6 / 7.5 | ISAK-RG-4-10 / 190 | 36 | 190 | 350 | 22 | 50 | 115 | 519 | 13.16 | 7903211 |
13 | 17.0 / 11.8 | ISAK-RG-4-13 / 190 | 40 | 190 | 350 | 26 | 65 | 140 | 557 | 19.14 | 7903212 |
8 | 6.3 / 4.5 | ISAK-RG-4-8 / 250 | 36 | 250 | 460 | 18 | 40 | 85 | 589 | 13.45 | 7903213 |
10 | 10.6 / 7.5 | ISAK-RG-4-10 / 250 | 36 | 250 | 460 | 22 | 50 | 115 | 629 | 15.6 | 7903214 |
13 | 17.0 / 11.8 | ISAK-RG-4-13 / 250 | 40 | 250 | 460 | 26 | 65 | 140 | 667 | 22.12 | 7903215 |
16 | 26.5 / 19.0 | ISAK-RG-4-16 / 250 | 47 | 250 | 460 | 32 | 75 | 170 | 713 | 32.98 | 7903216 |
Овальное звено ISAK-RG для крюков крана No. в соответствии с DIN 15401
ISAK-RG величина B=140 мм | No. 16 |
ISAK-RG величина B=190 мм | No. 32 |
IASK-RG величина B=250 мм | No. 50 |