Грузозахватные приспособления
от европейских производителей
Россия, Санкт-Петербург,
Спасский пер., д. 9/24, пом. 11-H

Каталог продукции

Тянущие цилиндры Simson P / PC / PCD

pull-cylinders

Производитель:

Предназначены для любого использования, требующего стягивающего усилия, например, для зацепления и соединения листов для сварки, протяжки кабелей и т. д. Высокопрочная стальная конструкция. Хромированный шток. Дополнительная металлическая муфта для предохранения штока и продления срока службы.

 

 PCD

Г/п
т (кН)
Ход
мм
Тип Площадь
см2
Масло.
см3
A
мм
D
мм
E
мм
F
мм
M
мм
N
мм
I
мм
J
мм
H
мм
U
мм
V
мм
X
мм
Y
мм
Z
мм
Вес
кг
5 (54) 140 P 05140/5 7,9 110 306 60 45 32 3/4" BSP 25 2 1/4" 25 46 - - - - - 6,7
5 (54) 140 P 05140/10 7,9 110 306 60 45 32 1 1/4" BSP 25 2 1/4" 25 46 - - - - - 6,7
10 (93) 140 PC 10150 - 190 308 85 55 36 1 3/4" BSP 30 3 5/16" 40 55 - - - - 13,6 10
10 (93) 150 P 10150 13,5 204 576 86 55 36 M30x2 25 - - - 107 109 46 30,5 30,5 14,9
10 (93) 150 PCD 10150 13,5 356 576 86 55 36 M30x2 25 - - - 107 109 46 30,5 30,5 14,9
30 (302) 150 PC 30150 29 660 723 125 90 50 M40x2 45 - - - 108 153 50 29 43,9 32
30 (302) 150 PCD 30150 43,9 954 723 125 90 50 M40x2 45 - - - 108 153 50 29 29 32
50 (483) 150 PC 50150 39 1056 757 148 110 56 M52x2 60 - - - 130 150 50 70 70,3 60
50 (483) 150 PCD 50150 70,3 1425 757 148 110 56 M52x2 60 - - - 130 150 50 70 39 60

Дорожим доверием клиентов и всегда открыты для новых проектов

Отправьте заявку через форму обратной связи и наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшее время, чтобы проконсультировать по всем интересующим Вас вопросам.

x

Оставьте заявку