Домкрат с цельным штоком Simson Kompakt Jacks 15-150т
Полый домкрат для натяжения кабелей/канатов, прутов/стержней, шпилек/болтов и прочих изделий, а так же выпрессовки различных деталей(подшипники, гильзы/втулки и т.д.)
Уникальная конструкция позволяет использовать домкрат во всех положениях.
Манометр поставляется по запросу.
Внешняя резьба для фиксированного монтажа вспомогательного оборудования.
Поворотный рычаг насоса с углом вращения 360 градусов и двумя положениями рукояти.
Закрытая гидравлическая система позволяет использовать домкрат под водой.
Особенности конструкции:
Simson Kompakt - это гидравлический блок, который сочетает в себе ряд уникальных характеристик, таких как легкий, удобный дизайн и высокая производительность.
Качество и надежность - еще две особенности, которые сделали Simson популярным инструментом среди профессионалов/специалистов по всему миру.
Отличительные характеристики:
Сочетание надёжности, качества и безопасности
Подъёмный поршень выполнен из закаленной, высокопрочной, коррозионно-стойкой стали.
Прокатанный полированный цилиндр изготовлен из закалённой высокопрочной стали.
Все домкраты оснащены предохранительным клапаном со стороны насоса, установленным на 825 бар.
3-х кратный запас прочности при перегрузках и защита от поломки при 4-х кратной перегрузке.
Рабочее давление 825 бар.
Гарантия на материал и работу поршня и цилиндра.
Г/п* т (кН) |
Ход мм |
Тип | Артикул | Площадь см2 |
A мм |
B мм |
D мм |
M мм |
L мм |
E мм |
F мм |
G мм |
H мм |
I мм |
J мм |
Вес кг |
15,5 (155) | 30 | 1530 | 212128 | 19,63 | 74 | 104 | 40 | 25 | M 12 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
15,5 (155) | 30 | 1530 2-Stage | 212143 | 19,63 | 74 | 104 | 40 | 25 | M 12 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
15,5 (155) | 50 | 1550 | 212211 | 19,63 | 100 | 150 | 40 | 23 | M 12 | M 70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,4 |
15,5 (155) | 50 | 1550 2-Stage | 212213 | 19,63 | 100 | 150 | 40 | 23 | M 12 | M 70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,4 |
15,5 (155) | 75 | 1575 | 212129 | 19,63 | 133,5 | 205 | 30 | 20 | M 8 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 5 |
15,5 (155) | 75 | 1575 2-Stage | 212144 | 19,63 | 133,5 | 205 | 30 | 20 | M 8 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 5 |
15,5 (155) | 75 | 1575B** | 212130 | 19,63 | 164,5 | 237 | 30 | 20 | M 8 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 5,8 |
15,5 (155) | 75 | 1575B** 2-Stage | 212145 | 19,63 | 164,5 | 237 | 30 | 20 | M 8 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 5,8 |
30 (300) | 20 | 3020 | 213200 | 38,48 | 70 | 90 | 40 | 25 | M 12 | - | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 4,8 |
30 (300) | 30 | 3030 | 212167 | 38,48 | 79 | 109 | 40 | 25 | M 12 | M 90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,5 |
30 (300) | 30 | 3030 2-Stage | 212168 | 38,48 | 79 | 109 | 40 | 25 | M 12 | M 90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,5 |
34 (340) | 75 | 3475 | 212182 | 44,17 | 130 | 205 | 60 | 35 | M 16 | M 90x3 | 20 | 276 | 100 | 175 | 98 | 11,1 |
61,5 (615) | 55 | 6255 | 212173 | 78,54 | 130 | 185 | 80 | 35 | M 16 | M 120x3 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 15,2 |
147,5 (1475) | 50 | 15550 | 212188 | 188,68 | 134 | 184 | 100 | 35 | M 16 | M 200x4 | 25 | 305 | 210 | 202 | 98 | 41 |
* Рассчитано с точностью 95% — 825 бар.
**Удлиненное основание с резьбой M56*3, для использования набора удлинителей.