Домкрат с полым штоком Simson Kompakt Hollow Jacks 10-113т
Полый домкрат для натяжения кабелей/канатов, прутов/стержней, шпилек/болтов и прочих изделий, а так же выпрессовки различных деталей(подшипники, гильзы/втулки и т.д.)
Уникальная конструкция позволяет использовать домкрат во всех положениях.
Манометр поставляется по запросу.
Внешняя резьба для фиксированного монтажа вспомогательного оборудования.
Поворотный рычаг насоса с углом вращения 360 градусов и двумя положениями рукояти.
Закрытая гидравлическая система позволяет использовать домкрат под водой.
Особенности конструкции:
Simson Kompakt - это гидравлический блок, который сочетает в себе ряд уникальных характеристик, таких как легкий, удобный дизайн и высокая производительность.
Качество и надежность - еще две особенности, которые сделали Simson популярным инструментом среди профессионалов/специалистов по всему миру.
Отличительные характеристики:
Сочетание надёжности, качества и безопасности
Подъёмный поршень выполнен из закаленной, высокопрочной, коррозионно-стойкой стали.
Прокатанный полированный цилиндр изготовлен из закалённой высокопрочной стали.
Все домкраты оснащены предохранительным клапаном со стороны насоса, установленным на 825 бар.
3-х кратный запас прочности при перегрузках и защита от поломки при 4-х кратной перегрузке.
Рабочее давление 825 бар.
Гарантия на материал и работу поршня и цилиндра.
Г/п* т (кН) |
Ход мм |
Тип | Артикул | Площадь см2 |
A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
G мм |
H мм |
I мм |
J мм |
Вес кг |
10 (100) | 30 | 1030H Ø16,5 мм | 213153 | 13,47 | 73,5 | 104 | 16,5 | 40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,6 |
10 (100) | 30 | 1030H Ø16,5 мм 2-Stage | 213155 | 13,47 | 73,5 | 104 | 16,5 | 40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,6 |
10 (100) | 30 | 1030H Ø20,5 мм | 213170 | 12,57 | 73,5 | 104 | 20,5 | 40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,6 |
10 (100) | 30 | 1030H Ø20,5 мм 2-Stage | 213187 | 12,57 | 73,5 | 104 | 20,5 | 40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,6 |
10 (100) | 30 | 1030HG M16 | 213154 | 13,47 | 84 | 115 | M16 | 40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
10 (100) | 30 | 1030HG M16 2-Stage | 213156 | 13,47 | 84 | 115 | M16 | 40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
10 (100) | 30 | 1030HG M20 | 213185 | 12,57 | 84 | 115 | M20 | 40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
10 (100) | 30 | 1030HG M20 2-Stage | 213186 | 12,57 | 84 | 115 | M20 | 40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,7 |
10 (100) | 50 | 1050H | 212212 | 12,57 | 101 | 150 | 20,5 | 40 | M70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,9 |
10 (100) | 50 | 1050H 2-Stage | 212214 | 12,57 | 101 | 150 | 20,5 | 40 | M70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 3,9 |
10 (100) | 50 | 1050HG | 212215 | 12,57 | 111 | 161 | M20 | 40 | M70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4 |
10 (100) | 50 | 1050HG 2-Stage | 212216 | 12,57 | 111 | 161 | M20 | 40 | M70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4 |
10 (100) | 75 | 1075H | 212198 | 12,57 | 133 | 205 | 20,5 | 40 | M70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,7 |
10 (100) | 75 | 1075H 2-Stage | 212201 | 12,57 | 133 | 205 | 20,5 | 40 | M70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,7 |
10 (100) | 75 | 1075HG | 212199 | 12,57 | 143 | 215 | M20 | 40 | M70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,8 |
10 (100) | 75 | 1075HG 2-Stage | 212202 | 12,57 | 143 | 215 | M20 | 40 | M70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 4,8 |
22,5 (225) | 25 | 2325H | 212165 | 28,3 | 79,5 | 104 | 24,5 | 60 | M90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,5 |
22,5 (225) | 25 | 2325H 2-Stage | 212166 | 28,3 | 79,5 | 104 | 24,5 | 60 | M90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,5 |
22,5 (225) | 25 | 2325HG | 212191 | 28,3 | 109 | 134 | M24 | 60 | M90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,8 |
22,5 (225) | 25 | 2325HG 2-Stage | 212192 | 28,3 | 109 | 134 | M24 | 60 | M90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 5,8 |
22 (220) | 75 | 2175H | 212178 | 28,27 | 130 | 205 | 30,5 | 60 | M90x3 | 20 | 276 | 105 | 175 | 98 | 10 |
22 (220) | 75 | 2175HG | 212180 | 28,27 | 173 | 247 | M30 | 60 | M90x3 | 20 | 276 | 105 | 175 | 98 | 11 |
43 (430) | 55 | 4355H | 212169 | 54,79 | 130 | 185 | 40,5 | 80 | M120x3 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 14 |
43 (430) | 55 | 4355HG | 212171 | 54,79 | 177 | 232 | M39 | 80 | M120x3 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 14 |
113 (1130) | 50 | 11650H | 212184 | 144,5 | 134 | 184 | 56 | 100 | M200x4 | 25 | 305 | 202 | 202 | 98 | 37 |
* Рассчитано с точностью 95% — 825 бар.