Защитные полиуретановые накладки для стропов SupraPlus-X
Защитные накладки SF-1

| Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
| SF-1 50/3 | 0,5 | 70 | 23 | 0,9 |
| SF-1 50/3 | 1 | 70 | 23 | 0,9 |
| SF-1 65/3 | 2 | 80 | 23 | 1,1 |
| SF-1 75/3 | 3 | 95 | 25 | 1,3 |
| SF-1 100/3 | 4 | 125 | 25 | 1,5 |
| SF-1 125/3 | 5 | 145 | 25 | 1,9 |
| SF-1 125/3 | 6 | 145 | 25 | 1,9 |
| SF-1 150/3 | 8 | 170 | 40 | 2,1 |
Защитные накладки SF-2

| Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
| SF-2 50/3 | 0,5 | 70 | 25 | 1,2 |
| SF-2 50/3 | 1 | 70 | 25 | 1,2 |
| SF-2 65/3 | 2 | 80 | 25 | 1,5 |
| SF-2 75/3 | 3 | 95 | 25 | 1,8 |
| SF-2 100/3 | 4 | 125 | 25 | 2,1 |
| SF-2 125/3 | 5 | 145 | 25 | 2,6 |
| SF-2 125/3 | 6 | 145 | 25 | 2,6 |
| SF-2 150/3 | 8 | 170 | 40 | 3,0 |
Защитные накладки SС

| Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
| SС 50/3 | 0,5 | 70 | 25 | 1,1 |
| SС 30/5 | 55 | 25 | 1,1 | |
| SС 50/3 | 1 | 70 | 25 | 1,1 |
| SС 30/5 | 55 | 25 | 1,1 | |
| SС 65/3 | 2 | 80 | 25 | 1,3 |
| SС 50/5 | 55 | 25 | 1,2 | |
| SС 75/3 | 3 | 95 | 25 | 1,8 |
| SС 50/5 | 80 | 25 | 1,3 | |
| SС 100/3 | 4 | 125 | 25 | 2,1 |
| SС 60/5 | 80 | 25 | 1,3 | |
| SС 125/3 | 5 | 145 | 25 | 2,3 |
| SС 60/5 | 80 | 25 | 1,8 | |
| SС 125/3 | 6 | 145 | 25 | 2,3 |
| SС 60/5 | 80 | 25 | 1,8 | |
| SС 150/3 | 8 | 140 | 40 | 3,0 |
| SС 60/5 | 90 | 35 | 1,8 |






