Защитные полиуретановые накладки для стропа Magnum Plus
Защитные накладки SF-1
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SF-1 200-20/3 | 10 | 165 | 35 | 2,4 |
SF-1 250-25/3 | 15 | 210 | 50 | 3,2 |
SF-1 300-30/3 | 20 | 265 | 45 | 3,7 |
SF-1 300-35/3 | 25 | 275 | 50 | 3,7 |
SF-1 300-40/3 | 30 | 340 | 35 | 4,6 |
SF-1 350-50/3 | 40 | 365 | 60 | 4,9 |
SF-1 400-50/3 | 50 | 365 | 60 | 4,9 |
SF-1 400-70/3 | 60 | 425 | 90 | 8,4 |
SF-1 450-80/3 | 80 | upon request | upon request | upon request |
SF-1 500-90/3 | 100 | upon request | upon request | upon request |
Защитные накладки SF-2
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SF-2 200-20/3 | 10 | 165 | 35 | 3,5 |
SF-2 100-20/5 | 110 | 35 | 2,3 | |
SF-2 250-25/3 | 15 | 210 | 50 | 4,2 |
SF-2 125-25/5 | 125 | 50 | 2,5 | |
SF-2 300-30/3 | 20 | 265 | 45 | 6,0 |
SF-2 125-30/5 | 145 | 50 | 2,6 | |
SF-2 300-35/3 | 25 | 275 | 50 | 6,1 |
SF-2 150-35/5 | 170 | 50 | 3,5 | |
SF-2 300-40/3 | 30 | 340 | 35 | 6,2 |
SF-2 150-40/5 | 175 | 60 | 3,6 | |
SF-2 350-50/3 | 40 | 365 | 60 | 8,1 |
SF-2 200-50/5 | 210 | 70 | 4,4 | |
SF-2 400-50/3 | 50 | 365 | 60 | 8,7 |
SF-2 400-70/3 | 60 | 425 | 90 | 13,0 |
SF-2 450-80/3 | 80 | upon request | upon request | upon request |
SF-2 500-90/3 | 100 | upon request | upon request | upon request |
Защитные накладки SС
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SC 200-20/3 | 10 | 165 | 35 | 3,5 |
SC 100-20/5 | 110 | 35 | 2,3 | |
SC 250-25/3 | 15 | 210 | 50 | 4,2 |
SC 125-25/5 | 125 | 50 | 2,5 | |
SC 300-30/3 | 20 | 265 | 45 | 6,0 |
SC 125-30/5 | 145 | 50 | 2,6 | |
SC 300-35/3 | 25 | 275 | 50 | 6,1 |
SC 150-35/5 | 155 | 50 | 3,5 | |
SC 300-40/3 | 30 | 340 | 35 | 6,2 |
SC 150-40/5 | 175 | 60 | 3,6 | |
SC 350-50/3 | 40 | 365 | 60 | 8,1 |
SC 200-50/5 | 210 | 70 | 4,4 | |
SC 400-50/3 | 50 | 365 | 60 | 9,0 |
SC 220-50/5 | 240 | 75 | 8,0 | |
SC-2 250-70/3 | 60 | 520 | 100 | 25,5 |
SC 250-70/5 | 240 | 100 | 10,3 | |
SC-2 250-80/3 | 80 | upon request | upon request | upon request |
SC 250-80/5 | ||||
SC-2 280-90/3 | 100 | upon request | upon request | upon request |
SC 280-90/5 |