Защитные полиуретановые накладки для стропа PowerStar
Защитные накладки SF-1
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SF-1 30 | 1 | 55 | 20 | 0,6 |
SF-1 60 | 2 | 80 | 23 | 1,0 |
SF-1 90 | 3 | 110 | 25 | 1,5 |
SF-1 120 | 4 | 145 | 25 | 2,0 |
SF-1 150 | 5 | 175 | 25 | 2,3 |
SF-1 180 | 6 | 210 | 30 | 2,9 |
SF-1 240 | 8 | 270 | 35 | 3,7 |
SF-1 300 | 10 | 340 | 35 | 4,6 |
Защитные накладки SF-2
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SF-2 30 | 1 | 55 | 20 | 0,9 |
SF-2 60 | 2 | 80 | 23 | 1,4 |
SF-2 90 | 3 | 110 | 25 | 2,2 |
SF-2 120 | 4 | 145 | 25 | 2,9 |
SF-2 150 | 5 | 175 | 25 | 3,4 |
SF-2 180 | 6 | 210 | 30 | 4,2 |
SF-2 240 | 8 | 270 | 35 | 5,5 |
SF-2 300 | 10 | 340 | 35 | 6,8 |
Защитные накладки SC
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SC 30 | 1 | 55 | 20 | 0,9 |
SC 60 | 2 | 80 | 23 | 1,4 |
SC 90 | 3 | 110 | 25 | 2,2 |
SC 120 | 4 | 145 | 25 | 2,9 |
SC 150 | 5 | 175 | 25 | 3,4 |
SC 180 | 6 | 210 | 30 | 4,2 |
SC 240 | 8 | 270 | 35 | 5,5 |
SC 300 | 10 | 340 | 35 | 6,8 |
Защитные накладки secuwave
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SWS 30 | 1 | 55 | 40 | 1,6 |
SWS 60 | 2 | 80 | 43 | 2,7 |
SWS 90 | 3 | 110 | 45 | 4,0 |
SWS 120 | 4 | 145 | 45 | 4,9 |
SWS 150 | 5 | 175 | 45 | 6,0 |
SWS 180 | 6 | 210 | 50 | 7,0 |
SWS 240 | 8 | 270 | 55 | 9,5 |
SWS 300 | 10 | 340 | 55 | 11,3 |
Защитные накладки veloxClip V-SC
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
V-SF2-30 | 1 | 55 | 20 | 0,9 |
V-SF2-60 | 2 | 80 | 23 | 1,4 |
V-SF2-90 | 3 | 110 | 25 | 2,2 |
V-SF2-120 | 4 | 145 | 25 | 2,9 |
V-SF2-150 | 5 | 175 | 25 | 3,4 |
Защитные накладки velox V-SF2
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
V-SC-30 | 1 | 55 | 20 | 0,9 |
V-SC-60 | 2 | 80 | 23 | 1,4 |
V-SC-90 | 3 | 110 | 25 | 2,2 |
V-SC-120 | 4 | 145 | 25 | 2,9 |
V-SC-150 | 5 | 175 | 25 | 3,4 |