Lifting devices
from European manufacturers
Russia, St. Petersburg,
Spassky per., 9/24, room. 11-H

Products Catalog

Текстильные ленточные стропы S2 с двусторонним полиуретановым покрытием

s2-5
s2-6
s2-7

Manufacturer:

 s2-1

Designation WLL
t
Ширина
петли
mm
Длина
петли
mm
L1 min.
m
Ширина
ленты
mm
Толщина
ленты
mm
Прибл.
вес
1-й м
kg
Вес
погонного
метра
kg
PB 1000-S2 1 30 300 1,0 40 17,1 0,9 0,8
PB 2000-S2 2 35 300 1,0 70 17,5 1,4 1,4
PB 3000-S2 3 50 400 1,3 100 17,9 2,0 2,1
PB 4000-S2 4 65 400 1,3 130 18,9 2,7 2,9
PB 5000-S2 5 80 500 1,5 160 18,9 3,4 3,7
PB 6000-S2 6 70 700 1,9 190 19,1 3,8 4,4
PB 8000-S2 8 90 800 2,2 250 19,1 4,6 6,1
PB 10000-S2 10 160 1000 2,6 310 19,5 7,0 7,6

 s2-2

Designation WLL
t
Ширина
петли
mm
Длина
петли
mm
L1 min.
m
Ширина
ленты
mm
Толщина
ленты
mm
Прибл.
вес
1-й м
kg
Вес
погонного
метра
kg
PB 1000-S2-C 1 30 300 1,0 40 17,1 1,4 0,8
PB 2000-S2-C 2 35 300 1,0 70 17,5 2,9 1,4
PB 3000-S2-C 3 50 400 1,0 100 17,9 5,0 2,1
PB 5000-S2-C 5 80 500 1,5 160 18,9 11,2 3,7

 s2-3

Designation WLL
t
L1 min.
m
Ширина
ленты
mm
Толщина
ленты
mm
Прибл.
вес
1-й м
kg
Вес
погонного
метра
kg
PB 1000-S2-DD 1 1,0 40 17,1 1,4 0,8
PB 2000-S2-DD 2 1,0 70 17,5 2,6 1,4
PB 3000-S2-DD 3 1,0 100 17,9 4,5 2,1
PB 4000-S2-DD 4 1,2 130 18,9 6,4 2,9
PB 5000-S2-DD 5 1,5 160 18,9 9,8 3,7
PB 6000-S2-DD 6 1,8 190 19,1 15,8 4,4
PB 8000-S2-DD 8 2,2 250 19,1 23,6 6,1
PB 10000-S2-DD 10 2,4 310 19,5 34,3 7,6

 

 

We value the trust of our clients and are always open for new projects

Send a request via the feedback form and our specialists will contact you as soon as possible to advise on all your questions.

x

Submit a Request