Textile webslings Power Star CS
Designation | WLL t |
Loop width mm |
Loop length mm |
L1 min. m |
Webbing width mm |
Webbing thickness mm |
Approx. weight per m kg |
Weight of running meter kg |
PCS 2000 A | 2 | 30 | 350 | 1,1 | 30 | 11,2 | 0,5 | 0,4 |
PCS 4000 A | 4 | 60 | 400 | 1,3 | 60 | 11,2 | 1 | 0,8 |
PCS 6000 A | 6 | 50 | 600 | 1,7 | 90 | 12 | 1,5 | 1,2 |
PCS 8000 A | 8 | 65 | 800 | 2,2 | 120 | 12,4 | 2,2 | 1,6 |
PCS 10000 A | 10 | 80 | 900 | 2,4 | 150 | 12,8 | 2,9 | 2 |
PCS 12000 A | 12 | 95 | 1100 | 2,8 | 180 | 15,2 | 3,6 | 2,4 |
PCS 16000 A | 16 | 125 | 1200 | 3,0 | 240 | 15,2 | 4 | 3,2 |
PCS 20000 A | 20 | 155 | 1400 | 3,4 | 300 | 15,2 | 7 | 4,4 |
Designation | WLL t |
L1 min. m |
Webbing width mm |
Webbing thickness mm |
Approx. weight per m kg |
Weight of running meter kg |
PCS 2000 B | 2 | 1,1 | 30 | 11,2 | 1,7 | 0,4 |
PCS 4000 B | 4 | 1,3 | 60 | 11,2 | 3 | 0,8 |
PCS 6000 B | 6 | 1,7 | 90 | 12 | 6,6 | 1,2 |
PCS 8000 B | 8 | 2,2 | 120 | 12,4 | 11,2 | 1,6 |
Designation | WLL t |
L1 min. m |
Webbing width mm |
Webbing thickness mm |
Approx. weight per m kg |
Weight of running meter kg |
PCS 10000 C | 10 | 2,4 | 150 | 12,8 | 14,9 | 2,0 |
PCS 12000 C | 12 | 2,8 | 180 | 15,2 | 21,5 | 2,4 |
PCS 16000 C | 16 | 3,0 | 240 | 15,2 | 39 | 3,2 |
PCS 20000 C | 20 | 3,4 | 300 | 15,2 | 63 | 4,4 |
Designation | WLL t |
L1 min. m |
Webbing width mm |
Webbing thickness mm |
Approx. weight per m kg |
Weight of running meter kg |
PCS 10000 D | 10 | 2,4 | 150 | 12,8 | 14,9 | 2,0 |
PCS 12000 D | 12 | 2,8 | 180 | 15,2 | 21,5 | 2,4 |
PCS 16000 D | 16 | 3,0 | 240 | 15,2 | 39 | 3,2 |
PCS 20000 D | 20 | 3,4 | 300 | 15,2 | 63 | 4,4 |