Защитные полиуретановые накладки для стропа PowerStar CS
Защитные накладки SF-1
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SF-1-PCS 30 | 2 | 55 | 25 | 0,6 |
SF-1-PCS 60 | 4 | 90 | 35 | 1,6 |
SF-1-PCS 90 | 6 | 110 | 35 | 1,7 |
SF-1-PCS 120 | 8 | 145 | 40 | 2,3 |
SF-1-PCS 150 | 10 | 175 | 40 | 3,4 |
SF-1-PCS 180 | 12 | 230 | 40 | 3,6 |
SF-1-PCS 240 | 16 | 280 | 45 | 4,1 |
SF-1-PCS 300 | 20 | 340 | 40 | 4,6 |
Защитные накладки SF-2
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SF-2-PCS 30 | 2 | 55 | 25 | 0,9 |
SF-2-PCS 60 | 4 | 90 | 35 | 2,1 |
SF-2-PCS 90 | 6 | 110 | 35 | 2,3 |
SF-2-PCS 120 | 8 | 145 | 40 | 3,2 |
SF-2-PCS 150 | 10 | 175 | 40 | 4,8 |
SF-2-PCS 180 | 12 | 230 | 40 | 4,9 |
SF-2-PCS 240 | 16 | 280 | 45 | 5,9 |
SF-2-PCS 300 | 20 | 340 | 45 | 6,9 |
Защитные накладки SC
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SC-PCS 30 | 2 | 55 | 25 | 0,9 |
SC-PCS 60 | 4 | 90 | 35 | 2,1 |
SC-PCS 90 | 6 | 110 | 35 | 2,3 |
SC-PCS 120 | 8 | 145 | 40 | 3,2 |
SC-PCS 150 | 10 | 175 | 40 | 4,8 |
SC-PCS 180 | 12 | 230 | 40 | 4,9 |
SC-PCS 240 | 16 | 280 | 45 | 5,9 |
SC-PCS 300 | 20 | 340 | 45 | 6,8 |
Защитные накладки secuwave
Designation | t | Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
SWS-PCS 30 | 2 | 55 | 45 | по запросу |
SWS-PCS 60 | 4 | 90 | 55 | по запросу |
SWS-PCS 90 | 6 | 110 | 55 | по запросу |
SWS-PCS 120 | 8 | 145 | 60 | по запросу |
SWS-PCS 150 | 10 | 175 | 60 | по запросу |
SWS-PCS 180 | 12 | 230 | 60 | по запросу |
SWS-PCS 240 | 16 | 280 | 65 | по запросу |
SWS-PCS 300 | 20 | 340 | 60 | по запросу |
Защитные накладки veloxClip V-SC
Designation | WLL t |
Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
V-SF2-PCS-30 | 2 | 55 | 25 | 0,9 |
V-SF2-PCS-60 | 4 | 90 | 35 | 2,1 |
V-SF2-PCS-90 | 6 | 110 | 35 | 2,3 |
V-SF2-PCS-120 | 8 | 145 | 40 | 3,2 |
V-SF2-PCS-150 | 10 | 175 | 40 | 4,8 |
Защитные накладки velox V-SF2
Designation | t | Width mm |
Height mm |
Вес погонного метра kg |
V-SC-PCS-30 | 2 | 55 | 25 | 0,9 |
V-SC-PCS-60 | 4 | 90 | 35 | 2,1 |
V-SC-PCS-90 | 6 | 110 | 35 | 2,3 |
V-SC-PCS-120 | 8 | 145 | 40 | 2,3 |
V-SC-PCS-150 | 10 | 175 | 40 | 4,8 |