Spur Gear Hoist 29/12 HH
Ultralow headroom configuration
Incorporating Spur Gear Hoist Type 14/12
Hoist protection by slipping-clutch
Trolley with two load bars ensures excellent traverse travel ability
Zinc plated high quality load chain acc. to EN 818-7
Zinc plated hand chain acc. to DIN 766
Manufactured in Germany
Capacity t |
Chain falls |
Load chain mm |
Flange width from - to mm |
At 30 m hand
chain path mm |
Hand chain pull for daN |
Weight kg |
|||||
1 N | 2 N | 3 N | lifting distance |
travel distance |
lifting | travel | at 3 m track height |
per m add. lift |
|||
1 | 2 | 5,0*15,0 | 74-150 | 151-220 | 221-310 | 556 | 7,8 | 25 | 9 | 75 | 3,1 |
2 | 2 | 6,3*19,1 | 82-156 | 157-210 | 221-306 | 345 | 9,8 | 36 | 13 | 145 | 3,8 |
3,2 | 2 | 8,0*24,0 | 106-223 | 224-310 | - | 212 | 6,3 | 42 | 10 | 225 | 4,8 |
5 | 4 | 8,0*24,0 | 119-215 | 216-312 | - | 106 | 6,5 | 35 | 12 | 370 | 7,6 |
6,3 | 4 | 8,0*24,0 | 119-215 | 216-312 | - | 106 | 6,5 | 43 | 15 | 370 | 7,6 |
10 | 2 | 16,0*45,0 | 155-310 | - | - | 35 | 4 | 19 | 28 | 1020 | 14,7 |
12 | 2 | 16,0*45,0 | 155-310 | - | - | 35 | 4 | 19 | 28 | 1020 | 14,7 |
16 | 4 | 16,0*45,0 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1625 | 26,1 |
20 | 4 | 16,0*45,0 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1660 | 26,1 |
25 | 4 | 16,0*45,0 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1680 | 26,1 |
30(1) | 6 | 16,0*45,0 | 185-310 | - | - | 17,5 | 4 | 19 | 28 | 1850 | 26,1 |
(1) with 8 running wheels
1-6,3 t
Capacity t |
A mm |
A1 mm |
A2 mm |
B1 mm |
B2 mm |
B3 mm |
B4 mm |
B5 (1N) mm |
B5 (2N) mm |
B5 (3N) mm |
B6 (1N) mm |
B6 (2N) mm |
B6 (3N) mm |
C mm |
C1 mm |
C2 mm |
C4 mm |
D1 mm |
D2 mm |
H(1) mm |
L1 mm |
L2 mm |
M mm |
M1 mm |
M2 mm |
1 | 564 | 232 | 332 | 132 | 283 | 40 | 22 | 130 | 176 | 188 | 458 | 458 | 548 | 214 | 127 | 81 | 20 | 65 | 135 | 140 | 160 | 190 | 30 | 40 | 27 |
2 | 670 | 260 | 410 | 157 | 292 | 43 | 24 | 136 | 185 | 223 | 486 | 486 | 582 | 293 | 167 | 105 | 28 | 85 | 135 | 163 | 170 | 235 | 36 | 48 | 35 |
3,2 | 805 | 325 | 480 | 178 | 284 | 48 | 26 | 243 | 211 | - | 516 | 603 | - | 326 | 199 | 148 | 46 | 120 | 195 | 193 | 200 | 265 | 42 | 56 | 45 |
5 | 930 | 410 | 520 | 187 | 298 | 47 | 40 | 188 | 189 | - | 472 | 568 | - | 322 | 205 | 183 | 45 | 150 | 195 | 249 | 270 | 310 | 45 | 63 | 53 |
6,3 | 930 | 410 | 520 | 187 | 298 | 47 | 40 | 188 | 189 | - | 472 | 568 | - | 322 | 205 | 183 | 45 | 150 | 195 | 249 | 270 | 310 | 45 | 63 | 53 |
10-30 t
Capacity t |
A mm |
A1 mm |
A2 mm |
A3 (2) mm |
B1 mm |
B2 mm |
B3 mm |
B4 mm |
B5 mm |
B6 mm |
C mm |
C1 mm |
C2 mm |
C3 (2) mm |
C4 mm |
C5 mm |
D1 mm |
D2 mm |
H mm |
L1 mm |
L2 mm |
M mm |
M1 mm |
M2 mm |
10 | 1150 | 500 | 650 | 350 | 378 | 400 | 84 | 45 | 290 | 206 | 411 | 300 | 236 | 530 | 51 | 233 | 198 | 380 | 305 | 300 | 300 | 45 | 63 | 53 |
12 | 1150 | 500 | 650 | 350 | 378 | 400 | 84 | 45 | 290 | 206 | 411 | 300 | 236 | 530 | 51 | 233 | 198 | 380 | 362 | 300 | 300 | 45 | 63 | 53 |
16 | 1465 | 665 | 800 | 350 | 378 | 400 | 85 | 62 | 290 | 206 | 335 | 410 | 341 | 530 | 44 | 305 | 298 | 440 | 392 | 400 | 400 | 55 | 90 | 80 |
20 | 1465 | 665 | 800 | 350 | 378 | 400 | 85 | 62 | 290 | 206 | 335 | 410 | 341 | 530 | 44 | 305 | 298 | 440 | 420 | 400 | 400 | 55 | 90 | 80 |
25 | 1465 | 665 | 800 | 350 | 378 | 400 | 85 | 62 | 290 | 206 | 335 | 410 | 341 | 720 | 44 | 305 | 298 | 440 | 472 | 400 | 400 | 55 | 90 | 80 |
30(1) | 2174 | 1057 | 1117 | 350 | 425 | 460 | 128 | 52 | 290 | 206 | 371 | 469 | 292 | 680 | 75 | 260 | 248 | 440 | 560 | 630 | 690 | 71 | 100 | 90 |
(1) with 8 running wheels
(2) chain container on request